
| Параметры категории: Дополнительно | |
| Изменение цены | цена неизменна |
| Гарантия | 12 мес |
| Наличие товара | товар доступен под заказ |
Мелкий опт |
2261 у.е. |
Крупный опт |
2259 у.е. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Матрица | |
| Формат изображения | 16:9 |
| Размер матрицы по диагонали (дюймы) | н.д. |
| Используемая технология | DLP |
| Базовое разрешение | 640x350 |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 |
| Поддерживаемые видеостандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Фокусировка | |
| Управление фокусировкой | ручное увеличение, ручная фокусировка |
| Фокусное расстояние (мм) | н.д. |
| Коэффициент трансфокации | н.д. |
| Цифровой зум | н.д. |
| Основные характеристики | |
| Диагональ изображения (м) | н.д. |
| Проекционное расстояние (м) | н.д. |
| Контрастность | 83,33402778 |
| Световой поток в нормальном (экономичном) режиме (ANSI лм) | 4000 |
| Лампа (мощность, тип) | 300, н.д. |
| Ресурс лампы в нормальном (экономичном) режиме, ч | 3000 |
| Диапазоны частоты развертки | |
| Частота строк (КГц) | 24-88 |
| Частота кадров (Гц) | 48-85 |
| Настройка изображения | |
| Пульт ДУ (наличие/режим "мышь"/управление слайдами) | + |
| Коррекция трапецеидального искажения (градусы) | н.д. |
| Входы и выходы | |
| Цифровые видеовходы | D-sub |
| Аналоговые видеовходы | S-video |
| Компьютерный видеовход | D-sub |
| Аудиовходы | mini jack 3,5mm |
| Выходы | н.д. |
| Сервисный порт | н.д. |
| Сетевое подключение | RJ45 |
| Дополнительные характеристики | |
| Встроенный громкоговоритель (Вт) | н.д. |
| Встроенный DVD-плеер | - |
| Шум вентилятора (Дб) | 32 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 450 |
| Размер (мм) | 375x115x277 |
| Масса (кг) | 4,5 |
(044) 426-41-40
(044) 464-92-83
(044) 413-85-26
Украина,04205, г.Киев,
пр. Оболонський, 14-Б
тел. (044)464-9283,
тел. (044)413-8526,
тел. (044)426-4140
info@softservice.com.ua
569165173
205274479